EMMA Coverage Report (generated Wed Jun 08 12:10:57 KST 2005) |
---|
[all classes] |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
org.apache.mina.protocol | 74% (14/19) | 57% (77/135) | 64% (848/1335) | 57% (212/374) |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
ProtocolSessionFilterChain.java | 0% (0/1) | 0% (0/2) | 0% (0/12) | 0% (0/5) |
ProtocolViolationException.java | 0% (0/1) | 0% (0/7) | 0% (0/57) | 0% (0/17) |
SimpleProtocolDecoderOutput.java | 0% (0/1) | 0% (0/3) | 0% (0/16) | 0% (0/6) |
SimpleProtocolEncoderOutput.java | 0% (0/1) | 0% (0/4) | 0% (0/69) | 0% (0/22) |
ProtocolFilterAdapter.java | 100% (1/1) | 12% (1/8) | 8% (3/36) | 7% (1/15) |
ProtocolHandlerAdapter.java | 100% (1/1) | 12% (1/8) | 25% (3/12) | 11% (1/9) |
ProtocolSessionManagerFilterChain.java | 100% (2/2) | 27% (3/11) | 26% (17/65) | 25% (5/20) |
AbstractProtocolFilterChain.java | 100% (5/5) | 82% (46/56) | 67% (445/667) | 67% (128/192) |
ProtocolFilterChainTest.java | 83% (5/6) | 72% (26/36) | 95% (380/401) | 88% (77/88) |
[all classes] |
EMMA 2.0.4217 (C) Vladimir Roubtsov |