EMMA Coverage Report (generated Mon Jul 11 13:15:38 KST 2005) |
---|
[all classes] |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
org.apache.mina.examples.echoserver.ssl | 100% (5/5) | 56% (18/32) | 56% (209/372) | 61% (63.8/104) |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
SSLServerSocketFactory.java | 100% (1/1) | 50% (4/8) | 36% (23/64) | 48% (11/23) |
SSLSocketFactory.java | 100% (1/1) | 70% (7/10) | 39% (40/103) | 59% (17/29) |
BogusTrustManagerFactory.java | 100% (2/2) | 33% (3/9) | 59% (16/27) | 36% (4/11) |
BogusSSLContextFactory.java | 100% (1/1) | 80% (4/5) | 73% (130/178) | 78% (31.8/41) |
[all classes] |
EMMA 2.0.4217 (C) Vladimir Roubtsov |